Дата | Турнир | Пара | Прогноз | Коэф. | Счет | Итог |
19.02.19 | Лига Чемпионов | Лион - Барселона | Ф2(-0.5) | 1.8 | 0-0 | LOSE |
18.02.19 | Турция. Суперлига | Антальяспор - Башакшехир | Ф2(-0.75) | 1.8 | 0-1 | WIN |
17.02.19 | Франция. Лига 1 | Лилль - Монпелье | Ф1(-0.5) | 1.9 | 0-0 | LOSE |
16.02.19 | Германия. Бундеслига | Шальке - Фрайбург | Ф1(-0.75) | 2.0 | 0-0 | LOSE |
15.02.19 | Франция. Лига 2 | Гавр - Нанси | Ф1(-0.75) | 1.9 | 0-2 | LOSE |
14.02.19 | Лига Европы | Краснодар - Байер | Ф1(+0.5) | 1.85 | 0-0 | WIN |
13.02.19 | Лига Чемпионов | Тоттенхэм - Боруссия | Ф2(+0.25) | 1.95 | 3-0 | LOSE |
12.02.19 | Лига Чемпионов | Ман.Юнайтед - ПСЖ | Ф2(+0.25) | 1.85 | 0-2 | WIN |
11.02.19 | Англия. АПЛ | Вулверхэмптон - Ньюкасл | Ф1(-0.75) | 1.9 | 1-1 | LOSE |
10.02.19 | Англия. АПЛ | Тоттенхэм - Лестер | Ф1(-0.75) | 1.9 | 3-1 | WIN |
09.02.19 | Англия. АПЛ | Фулхэм - Ман.Юнайтед | Ф2(-0.75) | 1.85 | 0-3 | WIN |
08.02.19 | Италия. Серия А | Кьево - Рома | Ф2(-0.75) | 1.8 | 0-3 | WIN |
07.02.19 | АТР Монпелье | Пуиль - Багдатис | Ф1(-3) | 1.8 | 17-19 | LOSE |
06.02.19 | АТР Монпелье | Оан - Шарди | Ф2(-2.5) | 1.8 | 8-13 | WIN |
05.02.19 | АТР София | Монфис - Троицки | Ф1(-3.5) | 2.0 | 12-7 | WIN |
04.02.19 | Италия. Серия А | Кальяри - Аталанта | Ф2(-0.75) | 1.8 | 0-1 | WIN |
03.02.19 | Испания. Примера | Реал - Алавес | Ф1(-1.75) | 1.85 | 3-0 | WIN |
02.02.19 | Германия. Бундеслига | Шальке - Боруссия М | Ф2(+0.25) | 1.85 | 0-2 | WIN |
01.02.19 | Германия. Бундеслига | Ганновер - РБ Лейпциг | Ф2(-0.75) | 1.8 | 0-3 | WIN |
*основное время
Период | WIN | DRAW | LOSE | Profit |
Январь 2019 | 19 | 2 | 10 | 65.51% |
Декабрь 2018 | 20 | 2 | 9 | 68.97% |
Ноябрь 2018 | 19 | 1 | 10 | 65.51% |
Октябрь 2018 | 22 | 3 | 6 | 78.57% |
Сентябрь 2018 | 23 | 2 | 5 | 82.14% |
Август 2018 | 24 | 1 | 6 | 80.0% |
Июль 2018 | 25 | 1 | 5 | 83.33% |
Июнь 2018 | 23 | 1 | 6 | 79.31% |
Май 2018 | 23 | 3 | 5 | 82.14% |
Апрель 2018 | 22 | 3 | 5 | 81.48% |
Март 2018 | 25 | 1 | 5 | 83.33% |
Февраль 2018 | 19 | 3 | 6 | 76.0% |
Январь 2018 | 23 | 1 | 6 | 79.31% |
Декабрь 2017 | 25 | 1 | 5 | 83.33% |
Ноябрь 2017 | 22 | 3 | 5 | 81.48% |
Октябрь 2017 | 21 | 3 | 7 | 75.0% |
Сентябрь 2017 | 24 | 0 | 6 | 80.0% |
Август 2017 | 24 | 2 | 5 | 82.76% |
Июль 2017 | 24 | 2 | 5 | 82.76% |