Дата | Турнир | Пара | Прогноз | Коэф. | Счет | Итог |
26.05.22 | ATP. Франция | Симон Ж. - Джонсон | Ф1(+4.5) | 1.85 | 20-12 | WIN |
25.05.22 | ATP. Франция | Зверев - Баес | Ф2(+7.5) | 1.8 | 25-20 | WIN |
23.05.22 | ATP. Франция | Родригес Таверна - Фриц | Ф1(+7.5) | 1.8 | 25-26 | WIN |
22.05.22 | ATP. Челенджер | Маєстрелли - Маттео | Ф2(-2) | 1.8 | 14-18 | WIN |
21.05.22 | Италия. Серия А | Аталанта - Эмполи | Ф1(-1.75) | 1.8 | 0-1 | LOSE |
20.05.22 | Испания. Примера | Реал Мадрид - Бетис | Ф1(-0.5) | 1.85 | 0-0 | LOSE |
19.05.22 | Германия. Бундеслига | Герта - Гамбург | Ф1(0) | 1.8 | 0-1 | LOSE |
18.05.22 | Лига Европы | Айнтрахт - Рейнджерс | Ф2(+0.25) | 1.85 | 1-1 | WIN |
17.05.22 | Англия. АПЛ | Саутгемптон - Ливерпуль | Ф1(+1.25) | 1.8 | 1-2 | WIN |
16.05.22 | Англия. АПЛ | Ньюкасл Юн. - Арсенал | Ф1(+0.5) | 1.95 | 2-0 | WIN |
15.05.22 | ATP. Женева | Пол - Грикспур | Ф1(-1) | 1.8 | 16-19 | LOSE |
14.05.22 | Италия. Серия А | Верона - Торина | Ф2(+0.5) | 1.9 | 0-1 | WIN |
13.05.22 | ATP. Рим | Шаповалов - Рууд | Ф2(-3.5) | 1.8 | 11-14 | LOSE |
12.05.22 | Испнаия. Примера | Реал Сосьедад - Кадис | Ф1(-0.75) | 1.8 | 3-0 | WIN |
11.05.22 | Англия. АПЛ | Лидс - Челси | Ф2(-0.75) | 1.9 | 0-3 | WIN |
10.05.22 | Испания. Примера | Барселона - Сельта | Ф1(-1.5) | 1.95 | 3-1 | WIN |
09.05.22 | ATP. Рим | Рамос - Пол | Ф2(+2) | 1.8 | 8-12 | WIN |
08.05.22 | Италия. Серия А | Специя - Аталанта | Ф2(-1) | 1.8 | 1-3 | WIN |
07.05.22 | Англия. АПЛ | Бёрнли - Астон Вилла | Ф2(0) | 1.8 | 1-3 | WIN |
06.05.22 | Франция. Лига 1 | Лилль - Монако | Ф1(+0.5) | 1.9 | 1-2 | LOSE |
05.05.22 | Лига Европы | Айнтрахт Ф - Вест Хэм | Ф2(0) | 1.95 | 1-0 | LOSE |
04.05.22 | ATP. Мадрид | Нори - Изнер | Ф1(-1) | 1.8 | 18-15 | WIN |
03.05.22 | Англия. Чемпиошип | Борнмут - Нотингем Форест | Ф1(0) | 1.8 | 1-0 | WIN |
02.05.22 | Англия. АПЛ | Манчестер Юн - Бренфорд | Ф1(-0.75) | 1.85 | 3-0 | WIN |
01.05.22 | Испания. Примера | Барселона - Мальорка | Ф1(-1.75) | 1.85 | 2-1 | LOSE |
30.04.22 | Франция. Лига 1 | Ланс - Нант | Ф2(+1) | 1.85 | 2-2 | WIN |
29.04.22 | Франция. Лига 1 | Страсбург - ПСЖ | Ф2(-0.5) | 1.9 | 3-3 | LOSE |
28.04.22 | Лига конференций | Лестер - Рома | Ф2(+0.5) | 1.8 | 1-1 | WIN |
27.04.22 | Италия. Серия А | Фиорентика - Удинезе | Ф2(+1) | 1.85 | 0-4 | WIN |
26.04.22 | Англия. Чемпионшип | Суонси - Борнмут | Ф2(-0.5) | 1.95 | 3-3 | LOSE |
25.04.22 | Англия. АПЛ | Кристал Пєлас - Лидс | Ф2(+0.25) | 1.85 | 0-0 | WIN |
24.04.22 | Италия. Серия А | Эмполи - Наполи | Ф2(-0.75) | 1.9 | 3-2 | LOSE |
23.04.22 | Италия. Серия А | Торино - Специя | Ф1(-0.75) | 1.8 | 2-1 | WIN |
22.04.22 | Турция. Суперлига | Ризеспор - Фенербахче | Ф2(-0.75) | 1.9 | 0-6 | WIN |
21.04.22 | Англия. АПЛ | Бёрнли - Саутгемтон | Ф1(0) | 1.85 | 2-0 | WIN |
19.02.22 | Англия. АПЛ | Кристал Пэлес - Челси | Ф2(-0.75) | 1.85 | 0-1 | WIN |
18.02.22 | ATP. Делрэй Бич | Пол - Козлов | Ф1(-4) | 1.95 | 12-4 | WIN |
17.02.22 | Лига Европы | РБ Лейпциг - Реал Сосьедад | Ф1(-0.5) | 1.9 | 2-2 | LOSE |
16.02.22 | Греция. Суперлига | Аполон Смирнис - Панатинайкос | Ф2(-0.75) | 1.85 | 0-3 | WIN |
15.02.22 | Англия. АПЛ | Манчестер Юн. - Брайтон | Ф1(-0.5) | 1.8 | 2-0 | WIN |
14.02.22 | Румыния. Высшая лига | Университатя К - У Крайова 1948 | Ф1(-0.75) | 1.9 | 2-0 | WIN |
13.02.22 | Англия. АПЛ | Лестер - Вест Хэм | Ф2(0) | 1.8 | 2-2 | DRAW |
12.02.22 | Италия. Серия А | Лацио - Болонья | Ф1(-0.75) | 1.9 | 3-0 | WIN |
11.02.22 | Франция. Лига 1 | ПСЖ - Ренн | Ф1(-1) | 1.85 | 1-0 | DRAW |
10.02.22 | Италия. Кубок | Ювентус - Сассуоло | Ф2(+1.5) | 1.95 | 1-2 | WIN |
09.02.22 | Румыния. Высшая лига | Академика Клинчени - Стяуа | Ф2(-1.75) | 1.8 | 0-3 | WIN |
08.02.22 | Турция. Кубок | Фенербахче - Кайсероспор | Ф1(-0.75) | 1.85 | 0-1 | LOSE |
07.02.22 | Испания. Примера | Атлетик - Эспаньол | Ф1(-0.75) | 1.8 | 2-1 | WIN |
06.02.22 | Франция. Лига 1 | Ницца - Клермон | Ф1(-0.5) | 1.8 | 0-1 | LOSE |
05.02.22 | Италия. Серия А | Фиорентина - Лацио | Ф2(+0.25) | 1.85 | 0-3 | WIN |
04.02.22 | Франция. Лига 1 | Марсель - Анже | Ф1(-0.75) | 1.8 | 5-2 | WIN |
03.02.22 | Африка. КАН | Камерун - Египет | Ф2(+0.25) | 1.9 | 0-0 | WIN |
02.02.22 | Бельгия. Кубок | Гент - Брюгге | Ф2(+0.5) | 1.8 | 0-1 | WIN |
01.02.22 | ЧМ. Квалификация | Оман - Австралия | Ф2(-1) | 1.85 | 2-2 | LOSE |
31.01.22 | Испания. Сегунда | Ибица - Сарагоса | Ф1(-0.5) | 1.95 | 2-1 | LOSE |
30.01.22 | Африка. КАН | Египет - Марроко | Ф1(+0.25) | 1.9 | 1-1 | WIN |
29.01.22 | Англия. Чемпионшип | Халл - Суонси | Ф1(0) | 1.9 | 2-0 | WIN |
28.01.22 | Англия. Чемпионшип | Хаддерсфилд - Сток Сити | Ф1(0) | 1.85 | 1-1 | DRAW |
27.01.22 | ЧМ. Квалификация | Ливан - Южная Корея | Ф2(-0.75) | 1.8 | 0-1 | WIN |
26.01.22 | Бельгия. Высшая лига | Эйпен - Стандард | Ф2(0) | 1.8 | 0-2 | WIN |
25.01.22 | Африка. КАН | Сенегал - Кабо-Верде | Ф1(-0.75) | 1.85 | 2-0 | WIN |
24.01.22 | Испания. Сегунда | Альмерия - Эйбар | Ф(-0.5) | 1.85 | 0-2 | LOSE |
23.01.22 | Испания. Примера | Алавес - Барселона | Ф2(-0.75) | 1.85 | 0-1 | WIN |
22.01.22 | Германия. Бундеслига | Фрайбург - Штутгарт | Ф1(-0.5) | 1.8 | 2-0 | WIN |
21.01.22 | Германия. Бундеслига | Айнтрахт - Арминия | Ф1(-0.75) | 1.9 | 0-2 | LOSE |
20.01.22 | Англия. Кубок лиги | Арсенал - Ливерпуль | Ф2(0) | 1.95 | 0-2 | WIN |
19.01.22 | Испания. Примера | Сельта - Осасуна | Ф1(-0.5) | 1.85 | 2-0 | WIN |
18.01.22 | Испания. Примера | Бетис - Алавес | Ф1(-0.75) | 1.8 | 4-0 | WIN |
17.01.22 | Италия. Серия А | Болонья - Наполи | Ф2(-0.5) | 1.9 | 0-2 | WIN |
16.01.22 | Италия. Серия А | Рома - Кальяри | Ф1(-1.5) | 1.95 | 1-0 | LOSE |
15.01.22 | Германия. Бундеслига | Штутгарт - РБ Лейпциг | Ф2(-0.75) | 1.85 | 0-2 | WIN |
14.01.22 | Франция. Лига 1 | Ницца - Нант | Ф1(-0.5) | 1.8 | 2-1 | WIN |
13.01.22 | Африка. КАН | Камерун - Эфиопия | Ф1(-1.5) | 1.9 | 4-1 | WIN |
12.01.22 | Африка. КАН | Гвинея - Кот-д'Ивуар | Ф2(-1) | 1.85 | 0-1 | DRAW |
11.01.22 | Италия. Серия А | Кальяри - Болонья | Ф1(+0.25) | 1.85 | 2-1 | WIN |
10.01.22 | Испания. Примера | Эспаньол - Эльче | Ф1(-0.5) | 1.8 | 1-2 | LOSE |
09.01.22 | Испания. Примера | Севилья - Хетафе | Ф1(-0.75) | 1.8 | 1-0 | WIN |
08.01.22 | Испания. Примера | Реал Сосьедад - Сельта | Ф1(-0.5) | 1.9 | 1-0 | WIN |
07.01.22 | Франция. Лига 1 | Бордо - Марсель | Ф2(-0.5) | 1.85 | 0-1 | WIN |
06.01.22 |
Италия. Серия А | Сампдория - Кальяри | Ф1(-0.5) | 1.8 | 1-2 | LOSE |
05.01.22 | Испания. Кубок | Картахена - Валенсия | Ф2(-0.5) | 1.8 | 1-2 | WIN |
04.01.22 | Франция. Кубок | Ланс - Лилль | Ф2(+0.25) | 1.85 | 2-2 | WIN |
03.01.22 | Англия. АПЛ | Манчестер Юн. - Вулверхэмптон | Ф2(+1) | 1.85 | 0-1 | WIN |
02.01.22 | Испания. Примера | Эльче - Гранада | Ф1(0) | 1.8 | 0-0 | DRAW |
01.01.22 | Англия. АПЛ | Арсенал - Манчестер Сити | Ф2(-0.75) | 1.9 | 1-2 | WIN |
31.12.21 | Испания | Валенсия - Эспаньол | Ф1(-0.5) | 1.85 | 1-2 | LOSE |
30.12.21 | Англия. Чемпионшип | Борнмут - Кардифф | Ф1(-0.75) | 1.85 | 3-0 | WIN |
29.12.21 | Англия. АПЛ | Бренфорд - Манчестер Сити | Ф1(+2.5) | 1.8 | 0-1 | WIN |
28.12.21 | Кубок Турции | Галатасарай - Денизлиспор | Ф1(-1.5) | 1.85 | 3-3 | LOSE |
27.12.21 | Бельгия. Высшая лига | Беерсхот - Андерлехт | Ф2(-1) | 1.85 | 0-7 | WIN |
26.12.21 | Англия. АПЛ | Тоттенхэм - Кристал Пэлес | Ф1(-0.75) | 1.95 | 3-0 | WIN |
25.12.21 | Израиль. Суперлига | Хапоэль Хайфа - Ашдод | Ф(0) | 1.9 | 2-1 | LOSE |
24.12.21 | ITF Мужчины. Тунис | Мансури - Кулибали | Ф1(-2) | 1.8 | 13-9 | WIN |
23.12.21 | Кубок Бельгии | Андерлехт - Кортвейк | Ф1(-1.5) | 1.85 | 3-0 | WIN |
22.12.21 | Италия. Серия А | Эмполи - Милан | Ф2(-0.5) | 1.85 | 2-4 | WIN |
21.12.21 | Италия. Серия А | Дженоа - Аталанта | Ф2(-1) | 1.85 | 0-0 | LOSE |
20.12.21 | Испания. Примера | Леванте - Валенсия | Ф2(0) | 1.8 | 3-4 | WIN |
19.12.21 | Италия. Серия А | Специя - Эмполи | Ф2(0) | 1.9 | 1-1 | DRAW |
18.12.21 | Испания. Примера | Севилья - Атлетико | Ф2(0) | 1.9 | 2-1 | LOSE |
17.12.21 | Италия. Серия А | Лацио - Дженоа | Ф1(-0.75) | 1.8 | 3-1 | WIN |
16.12.21 | Бельгия. Высшая лига | Генк - Шарлеруа | Ф1(-0.5) | 1.85 | 4-2 | WIN |
15.12.21 | Германия. Бундеслига | Боруссия Д. - Гройтер Фюрт | Ф1(-2.5) | 1.9 | 3-0 | WIN |
14.12.21 | Испания. Кубок | Уэска - Жирона | Ф1(0) | 1.85 | 0-1 | LOSE |
13.12.21 | Италия. Серия А | Рома - Специя | Ф1(-1.5) | 2.0 | 2-0 | WIN |
12.12.21 | Испания. Примера | Реал Мадрид - Атлетико | Ф1(-0.5) | 1.9 | 2-0 | WIN |
11.12.21 | Россия. РПЛ | ЦСКА - Арсенал Тула | Ф1(-1) | 1.9 | 2-0 | WIN |
10.12.21 | Германия. Бундеслига | Кельн - Аусбург | Ф1(-0.75) | 1.85 | 0-2 | LOSE |
09.12.21 | Лига Европы | Лацио - Галатасарай | Ф1(-0.75) | 1.8 | 0-0 | LOSE |
08.12.21 | Лига Чемпионов | Вольфсбург - Лилль | Ф2(+0.25) | 1.9 | 1-3 | WIN |
07.12.21 | Лига Чемпионов | Порту - Атлетико | Ф1(0) | 1.9 | 1-3 | LOSE |
06.12.21 |
Турция. Суперлига | Коньяспор - Йени Малатьяспор | Ф1(-0.75) | 1.9 | 0-0 | LOSE |
05.12.21 | Украина. УПЛ | Десна - Мариуполь | Ф1(-0.75) | 1.8 | 3-3 | LOSE |
04.12.21 | Россия. РПЛ | Локомотив - Урал | Ф1(-0.5) | 1.85 | 0-1 | LOSE |
03.12.21 | Германия. 2-я лига | Дармштадт 98 - Фортуна Д. | Ф1(-0.5) | 1.9 | 1-3 | LOSE |
02.12.21 | Италия. Серия А | Лацио - Удинезе | Ф1(-0.75) | 1.9 | 4-4 | LOSE |
01.12.21 | Италия. Серия А | Дженоа - Милан | Ф2(-0.75) | 1.8 | 0-3 | WIN |
*основное время
**перенос на другой день
Период | WIN | DRAW | LOSE | Profit |
Ноябрь 2021 | 14 | 1 | 10 | 58.33% |
Октябрь 2021 | 17 | 2 | 12 | 58.62% |
Сентябрь 2021 | 21 | 3 | 6 | 77.78% |
Август 2021 | 19 | 2 | 10 | 65.51% |
Июль 2021 | 21 | 1 | 9 | 70.0% |
Июнь 2021 | 23 | 0 | 7 | 76.67% |
Май 2021 | 22 | 1 | 8 | 73.33% |
Апрель 2021 | 20 | 3 | 7 | 74.07% |
Март 2021 | 24 | 1 | 6 | 80% |
Февраль 2021 | 19 | 2 | 7 | 73.08% |
Январь 2021 | 22 | 1 | 8 | 73.33% |
Декабрь 2020 | 21 | 2 | 6 | 77.78% |
Ноябрь 2020 | 22 | 2 | 6 | 78.57% |
Октябрь 2020 | 22 | 5 | 4 | 84.62% |
Сентябрь 2020 | 21 | 3 | 6 | 77.78% |
Август 2020 | 18 | 3 | 10 | 64.29% |
Июль 2020 | 24 | 0 | 7 | 77.42% |
Июнь 2020 | 22 | 1 | 7 | 75.86% |
Май 2020 | 22 | 1 | 6 | 78.57% |
Апрель 2020 | 17 | 3 | 4 | 80.95% |
Март 2020 | 21 | 5 | 5 | 80.77% |
Февраль 2020 | 24 | 0 | 5 | 82.76% |
Январь 2020 | 24 | 1 | 6 | 80.0% |
Декабрь 2019 | 23 | 1 | 6 | 79.31% |
Ноябрь 2019 | 21 | 2 | 7 | 75.0% |
Октябрь 2019 | 19 | 4 | 8 | 70.37% |
Сентябрь 2019 | 12 | 4 | 14 | 46.15% |
Август 2019 | 16 | 2 | 13 | 55.17% |
Июль 2019 | 18 | 1 | 12 | 60.0% |
Июнь 2019 | 20 | 1 | 9 | 68.97% |
Май 2019 | 21 | 3 | 7 | 75.0% |
Апрель 2019 | 23 | 0 | 7 | 76.67% |
Март 2019 | 12 | 2 | 9 | 57.14% |
Февраль 2019 | 15 | 0 | 8 | 65.21% |
Январь 2019 | 19 | 2 | 10 | 65.51% |
Декабрь 2018 | 20 | 2 | 9 | 68.97% |
Ноябрь 2018 | 19 | 1 | 10 | 65.51% |
Октябрь 2018 | 22 | 3 | 6 | 78.57% |
Сентябрь 2018 | 23 | 2 | 5 | 82.14% |
Август 2018 | 24 | 1 | 6 | 80.0% |
Июль 2018 | 25 | 1 | 5 | 83.33% |
Июнь 2018 | 23 | 1 | 6 | 79.31% |
Май 2018 | 23 | 3 | 5 | 82.14% |
Апрель 2018 | 22 | 3 | 5 | 81.48% |
Март 2018 | 25 | 1 | 5 | 83.33% |
Февраль 2018 | 19 | 3 | 6 | 76.0% |
Январь 2018 | 23 | 1 | 6 | 79.31% |
Декабрь 2017 | 25 | 1 | 5 | 83.33% |
Ноябрь 2017 | 22 | 3 | 5 | 81.48% |
Октябрь 2017 | 21 | 3 | 7 | 75.0% |
Сентябрь 2017 | 24 | 0 | 6 | 80.0% |
Август 2017 | 24 | 2 | 5 | 82.76% |
Июль 2017 | 24 | 2 | 5 | 82.76% |